首页 > 会员管理 > 联系方式
联系方式
单位会员 | ||||
会员编号 | 单位名称 | 资质证书编号 | 入会时间 | 18年交费情况 |
00002 | 江西省鸿翔建设监理中心 | 甲150136000088 | 2003 | 已交 |
00004 | 中国建设银行股份有限公司江西省分行 | 甲140136000086 | 2003 | 已交 |
00005 | 江西瑞林投资咨询有限公司 | 甲150136000294 | 2003 | 已交 |
00016 | 江西国咨工程管理有限公司 | 甲171436002658 | 2003 | 已交 |
00073 | 上海新域工程建设咨询有限公司(江西分公司) | 甲 | 2017 | 已交 |
00068 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司(江西分公司) | 甲170735001227 | 2016 | 已交 |
00066 | 江西夏鲧工程造价咨询有限公司 | 乙170336102 | 2016 | 已交 |
00067 | 江西中电建工程造价咨询有限公司 | 乙181536158 | 2016 | 已交 |
00042 | 江西建设职业技术学院 | 其他 | 2005 | 已交 |
00028 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 其他 | 2003 | 已交 |
00045 | 江西省人防工程标准定额质量监督站 | 其他 | 2006 | 已交 |
00071 | 南昌品茗信息技术有限公司 | 其他 | 2018 | 已交 |
00076 | 杭州品茗安控信息技术服务有限公司 | 其他 | 2018 | 已交 |
00077 | 江西鹏昱工程咨询有限公司 | 其他 | 2018 | 已交 |
00074 | 江西科技师范大学建筑工程学院 | 其他 | 2018 | 已交 |
00075 | 南昌明星科技发展有限公司 | 其他 | 2018 | 已交 |
00078 | 南昌一砖一瓦教育咨询有限公司 | 其他 | 2018 | 已交 |
00062 | 江西现代职业技术学院 | 其他 | 2015 | |
00040 | 江西环球工程造价事务所有限责任公司 | 甲150636001015 | 2003 | 已交 |
江西恒泰工程造价咨询有限责任公司 | 甲151236002207 | 2008 | 已交 | |
01011 | 建中工程有限公司 | 甲161036001810 | 2003 | 已交 |
01019 | 江西金泰工程造价咨询有限责任公司 | 甲150936001579 | 2003 | 已交 |
00023 | 江西正信工程造价咨询有限公司 | 甲150636001012 | 2003 | 已交 |
00009 | 江西人和永信建设工程造价会计师事务所 | 甲150936001578 | 2003 | 已交 |
01023 | 江西通源咨询有限公司 | 甲171436002659 | 2004 | 已交 |
00043 | 江西浩宇工程咨询有限公司 | 甲171136001903 | 2005 | 已交 |
01013 | 江西明正建筑工程咨询事务所 | 甲171436002818 | 2004 | 已交 |
01034 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 甲120936001445 | 2006 | 已交 |
01002 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 甲120936001444 | 2003 | 已交 |
00020 | 江西省中恒建设造价咨询有限公司 | 甲150536000804 | 2003 | 已交 |
00017 | 江西中盛工程咨询有限责任公司 | 甲150636001013 | 2003 | 已交 |
00053 | 江西德隆工程造价咨询有限公司 | 甲161336002436 | 2008 | 已交 |
00003 | 江西华赣工程造价咨询有限责任公司 | 甲150236000483 | 2003 | 已交 |
00047 | 江西众诚投资咨询有限公司 | 甲161036001810 | 2006 | 已交 |
00050 | 江西省中弈工程咨询有限公司 | 甲120936001446 | 2006 | 已交 |
00041 | 江西中路华造价咨询有限责任公司 | 甲120936001577 | 2005 | 已交 |
01008 | 江西昌大优建工技术服务有限公司 | 甲001436002820 | 2003 | 已交 |
00039 | 江西兴赣建设监理咨询有限公司 | 甲151236002206 | 2005 | 已交 |
00052 | 江西方泰工程项目咨询管理公司 | 甲181436002917 | 2007 | 已交 |
01025 | 江西省同力工程造价咨询有限公司 | 甲001536003059 | 2004 | 已交 |
00044 | 江西中辉工程咨询代理有限责任公司 | 乙130536021 | 2006 | 已交 |
01021 | 江西天翔工程造价咨询有限公司 | 甲161336002568 | 2003 | 已交 |
01017 | 江西万隆中审工程咨询有限公司 | 甲150636001014 | 2003 | 已交 |
02010 | 江西金昌工程管理咨询有限公司 | 甲001536003062 | 2008 | 已交 |
00006 | 江西省纪元工程管理顾问有限公司 | 甲150136000087 | 2007 | 已交 |
00019 | 江西大信成新工程造价咨询有限责任公司 | 甲001536003063 | 2003 | 已交 |
00058 | 江西省恒立建工咨询有限公司 | 甲161336002433 | 2011 | 已交 |
00060 | 江西腾胜工程咨询有限公司 | 乙130536083 | 2006 | 已交 |
11004 | 江西宝利恒工程咨询有限公司 | 甲161336002435 | 2009 | 已交 |
01009 | 江西中正工程造价咨询有限责任公司 | 甲171436002817 | 2003 | 已交 |
01003 | 江西中达造价咨询有限公司 | 乙130136040 | 2003 | 已交 |
00024 | 江西赣能工程造价咨询公司 | 甲001636003319 | 2003 | 已交 |
01033 | 江西新阳工程造价咨询有限公司 | 甲001736003688 | 2006 | 已交 |
01038 | 江西中非工程管理有限公司 | 甲001736003687 | 2014 | 已交 |
01006 | 江西赣昌工程咨询限公司 | 乙160036067 | 2013 | 已交 |
01042 | 江西省谷正工程咨询有限公司 | 乙141336151 | 2016 | 已交 |
01046 | 广东信仕德建设项目管理有限公司(江西分公司) | 甲 | 2016 | 已交 |
01049 | 福建省闽咨造价咨询有限公司(江西分公司) | 甲150635001009 | 2006 | 已交 |
01055 | 北京思泰工程咨询有限公司(江西分公司) | 甲 | 2017 | 已交 |
01057 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司(江西分公司) | 甲150311000509 | 2018 | 已交 |
00054 | 江西华正建设工程造价咨询有限公司 | 乙160636094 | 2008 | 已交 |
01014 | 江西洪建造价咨询有限公司 | 乙169736028 | 2004 | 已交 |
01015 | 南昌新世纪建设工程监理咨询公司 | 乙160136023 | 2003 | 已交 |
00010 | 江西重德工程造价咨询有限公司 | 乙169936006 | 2003 | 已交 |
00049 | 江西天惠工程造价咨询事务所有限责任公司 | 乙160336033 | 2006 | 已交 |
01020 | 江西赫尔利造价咨询有限公司 | 乙169736066 | 2003 | 已交 |
01039 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 乙151436005 | 2015 | 已交 |
01040 | 江西银泰工程造价咨询有限公司 | 乙170436056 | 2015 | 已交 |
01043 | 江西建诚建设工程咨询有限公司 | 乙160436097 | 2016 | 已交 |
00015 | 江西天健工程造价咨询事务所有限责任公司 | 乙170136076 | 2009 | 已交 |
00018 | 江西省建设工程咨询有限公司 | 乙169736030 | 2003 | 未交 |
01024 | 江西省鑫鼎建设监理有限公司 | 乙170636084 | 2004 | 已交 |
01005 | 江西华大建设工程审价所 | 乙169936038 | 2003 | 已交 |
01018 | 江西三泰工程造价咨询有限公司 | 乙170136081 | 2003 | 已交 |
01036 | 江西宏大工程咨询有限公司 | 乙160436071 | 2014 | 已交 |
00021 | 江西华信工程造价咨询有限责任公司 | 乙160136041 | 2003 | 已交 |
01045 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 乙171436150 | 2016 | 已交 |
01044 | 江西中扬工程造价咨询有限公司 | 乙171636179 | 2016 | 已交 |
01053 | 南昌洪桥工程造价咨询有限公司 | 暂乙001636016 | 2017 | 已交 |
01054 | 江西中邦工程管理咨询有限公司 | 乙181636184 | 2017 | 已交 |
01048 | 江西信德工程造价咨询有限公司 | 暂乙001736012 | 2017 | 已交 |
01047 | 江西睿创企业管理咨询有限公司 | 乙171336152 | 2017 | 已交 |
01056 | 江西东阳招标代理咨询有限公司 | 乙171636182 | 2018 | 已交 |
01058 | 江西省赣洪工程建设监理有限公司 | 暂乙001736008 | 2018 | 已交 |
04005 | 江西诚建造价咨询有限公司 | 甲171136002066 | 2003 | 已交 |
04006 | 江西华循工程造价咨询有限公司 | 甲171436002819 | 2003 | 已交 |
04031 | 江西华审中信工程造价有限公司 | 甲161336002434 | 2007 | 已交 |
04044 | 阶梯项目咨询有限公司(九江分公司) | 甲 | 2017 | 未交 |
04043 | 北京康迪建设监理咨询有限公司(九江分公司) | 甲 | 2017 | 已交 |
04003 | 九江市建浔工程咨询有限公司 | 乙179836053 | 2003 | 已交 |
04007 | 九江恒信工程咨询有限公司 | 乙160136008 | 2003 | 已交 |
04008 | 九江正捷工程造价咨询有限公司 | 乙160236011 | 2003 | 已交 |
04009 | 江西浔城工程咨询有限公司 | 乙160336012 | 2003 | 已交 |
04013 | 九江德信工程造价咨询有限公司 | 乙160536048 | 2003 | 已交 |
04028 | 江西鑫华建工程造价事务所有限公司 | 乙170536062 | 2007 | 已交 |
04029 | 九江顺达工程造价咨询招标代理有限公司 | 乙130536093 | 2007 | 已交 |
04037 | 江西浔达工程造价咨询有限责任公司 | 乙170136085 | 2013 | 已交 |
04039 | 江西浩翰工程管理有限公司 | 乙161536162 | 2016 | 已交 |
04040 | 江西诚威工程咨询有限责任公司 | 乙161536167 | 2016 | 已交 |
04041 | 九江常鑫工程招标咨询有限公司 | 乙171636171 | 2016 | 已交 |
04045 | 瑞昌市建瑞工程咨询有限公司 | 乙001736010 | 2018 | 已交 |
04038 | 九江学院土木工程与城建学院 | 其他 | ||
07012 | 江西大京九工程管理有限公司 | 甲171436002821 | 2003 | 已交 |
07004 | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 甲170736001228 | 2003 | 已交 |
07006 | 赣州正源工程造价咨询有限公司 | 甲001536003064 | 2003 | 已交 |
07030 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 甲001636003417 | 2008 | 已交 |
07007 | 赣州华昇工程造价咨询有限公司 | 甲001636003418 | 2003 | 已交 |
07034 | 中韵联合集团股份有限公司 | 甲001736003757 | 2011 | 已交 |
07023 | 江西省赣州江南工程监理有限公司 | 乙160536014 | 2003 | 已交 |
07003 | 江西金诚工程咨询有限公司 | 乙160136009 | 2003 | 已交 |
07008 | 赣州天慧工程造价咨询有限公司 | 乙160636073 | 2003 | 已交 |
07009 | 赣州康正工程造价咨询有限公司 | 乙160536018 | 2003 | 已交 |
07010 | 赣州信达工程造价咨询事务所有限公司 | 乙160536019 | 2003 | 已交 |
07011 | 江西华科工程咨询有限公司 | 乙160536087 | 2003 | 已交 |
07014 | 赣州建鑫工程建设咨询有限公司 | 乙170636140 | 2003 | 已交 |
07028 | 赣州东升工程造价咨询有限公司 | 乙169736002 | 2004 | 已交 |
07033 | 赣州永正工程造价咨询有限公司 | 乙171036134 | 2010 | 已交 |
07036 | 赣州市工程建设监理有限公司 | 乙151436155 | 2015 | 已交 |
07037 | 赣州龙源工程建设监理有限公司 | 乙171436157 | 2015 | 已交 |
07035 | 江西新明工程服务有限公司 | 乙171436149 | 2013 | 已交 |
07039 | 赣州福凯招标代理咨询有限公司 | 暂乙001836004 | 2018 | 已交 |
07038 | 江西忠青工程项目管理有限公司 | 暂乙001836003 | 2018 | 已交 |
07040 | 九鼎赣饶中介服务咨询有限公司 | 暂乙001736014 | 2018 | 已交 |
07041 | 定南县爱信工程咨询有限公司 | 暂乙001836006 | 2018 | 已交 |
07031 | 江西理工大学应用科学学院 | 其他 | 2009 | |
07032 | 江西应用技术职业学院 | 其他 | 2009 | |
江西环境工程职业学院 | 其他 | 2010 | ||
02002 | 江西景德工程造价咨询有限公司 | 乙160136010 | 2003 | 已交 |
02003 | 景德镇景审工程造价咨询审计有限公司 | 乙170136054 | 2003 | 已交 |
02004 | 景德镇市大地建设造价咨询有限公司 | 乙169736032 | 2003 | 已交 |
02005 | 景德镇兴瓷工程造价咨询有限公司 | 乙170136037 | 2003 | 已交 |
02007 | 景德镇天平建设工程造价咨询有限公司 | 乙160536016 | 2003 | 已交 |
03017 | 江西信达工程造价咨询有限公司 | 甲151236002321 | 2005 | 已交 |
03003 | 萍乡市建经达建筑工程造价咨询有限公司 | 乙160136095 | 2003 | 已交 |
03004 | 江西广信源工程造价咨询有限公司 | 乙17536060 | 2003 | 已交 |
03005 | 萍乡市鑫源工程造价审计有限责任公司 | 乙160536015 | 2003 | 已交 |
03008 | 萍乡市维审工程造价咨询有限责任公司 | 乙160536036 | 2003 | 已交 |
03021 | 萍乡市佳誉工程造价咨询有限公司 | 乙140736142 | 2009 | 已交 |
03024 | 萍乡建同工程管理咨询有限公司 | 暂乙001736005 | 2018 | 已交 |
03025 | 江西恒捷工程造价咨询有限公司 | 乙171636181 | 2018 | 未交 |
03023 | 萍乡高等专科学校 | |||
05003 | 新余金山建筑工程咨询有限公司 | 乙170436075 | 2003 | 已交 |
05004 | 新余长兴工程咨询有限公司 | 乙160536098 | 2003 | 已交 |
05008 | 江西卓越工程管理咨询公司 | 乙160536078 | 2005 | 已交 |
05009 | 江西维克造价咨询有限公司 | 乙160536049 | 2005 | 已交 |
05011 | 江西天平工程造价咨询有限责任公司 | 乙160336079 | 2009 | 已交 |
05013 | 新余市安信建设咨询服务公司 | 乙171636173 | 2017 | 已交 |
06004 | 江西省翔鹰会计师事务所有限责任公司 | 乙170536057 | 2003 | 已交 |
06005 | 江西省欣信建设经济咨询有限公司 | 乙160136024 | 2003 | 已交 |
06010 | 江西金正大工程项目管理有限公司 | 乙160836026 | 2009 | 已交 |
06013 | 江西省东升工程造价咨询有限责任公司 | 乙161136145 | 2010 | 已交 |
06014 | 江西宏信工程造价咨询有限公司 | 乙171636178 | 2016 | 已交 |
08026 | 江西精信工程造价咨询有限公司 | 甲001536003061 | 2005 | 已交 |
08003 | 宜春市正腾工程造价咨询有限公司 | 乙170136055 | 2005 | 已交 |
08007 | 江西邦惠工程造价咨询有限责任公司 | 乙160136096 | 2003 | 已交 |
08009 | 高安恒信工程造价咨询有限公司 | 乙170536058 | 2003 | 已交 |
08030 | 江西中欣工程造价咨询有限公司 | 乙170536082 | 2006 | 已交 |
08032 | 江西洪州工程造价咨询有限公司 | 乙161536164 | 2016 | 已交 |
08033 | 江西中大工程造价咨询有限公司 | 乙161536161 | 2018 | 已交 |
09012 | 上饶天景工程造价咨询有限公司 | 甲001536003057 | 2005 | 已交 |
09014 | 江西鼎城工程咨询有限公司 | 甲001736003756 | 2015 | 已交 |
09004 | 上饶荣信造价事务所有限公司 | 乙179836052 | 2003 | 已交 |
09001 | 上饶市建兴工程造价咨询有限公司 | 乙170336074 | 2004 | 已交 |
09007 | 江西上饶兴审建设工程审计事务所 | 乙160136031 | 2003 | 已交 |
09008 | 江西省寰源工程监理咨询有限公司 | 乙160536061 | 2003 | 已交 |
09015 | 江西华信建设项目管理有限公司 | 乙171636175 | 2016 | 已交 |
09013 | 江西恒泰咨询有限公司 | 乙161236100 | 2014 | 已交 |
09017 | 江西省信实工程咨询有限公司 | 乙161536169 | 2016 | 已交 |
09018 | 江西新立建设管理有限公司 | 乙161436159 | 2017 | 已交 |
09019 | 江西红楼工程招标代理有限公司 | 乙171636174 | 2017 | 已交 |
09020 | 江西万邦工程投资咨询有限公司 | 暂乙001736007 | 2018 | 已交 |
09021 | 江西省融宇工程技术咨询服务有限公司 | 暂乙001736003 | 2018 | 已交 |
09022 | 玉山县悦杰工程管理有限公司 | 乙171636176 | 2018 | 已交 |
09023 | 江西方元工程咨询有限公司 | 乙181636185 | 2018 | 已交 |
10005 | 江西鑫磊工程造价咨询有限公司 | 甲120936001443 | 2003 | 已交 |
10002 | 江西大井冈工程造价咨询有限公司 | 乙160236042 | 2003 | 已交 |
10004 | 吉安市建筑设计规划研究院 | 乙189936101 | 2003 | 已交 |
10011 | 井冈山市发展工程造价咨询有限公司 | 乙170536063 | 2003 | 已交 |
10015 | 吉安市锦源工程造价咨询有限责任公司 | 乙160536025 | 2005 | 已交 |
10018 | 江西鹭洲工程造价咨询有限公司 | 乙160536022 | 2006 | 已交 |
10019 | 江西和新项目管理咨询有限公司 | 乙160736144 | 2006 | 已交 |
10022 | 江西省安信造价咨询有限公司 | 乙151436156 | 2015 | 已交 |
10023 | 江西聚浩工程管理有限公司 | 乙161536168 | 2016 | 已交 |
10024 | 吉安市安泰工程项目管理服务有限公司 | 乙171636170 | 2016 | 已交 |
11002 | 江西华灏工程造价咨询有限公司 | 甲160136027 | 2004 | 已交 |
11005 | 抚州市大地建设监理造价有限公司 | 甲170536065 | 2003 | 已交 |
11003 | 江西荆公工程造价咨询有限公司 | 乙160136029 | 2003 | 已交 |
11010 | 江西恒达工程咨询有限公司 | 乙161536160 | 2016 | 已交 |
11009 | 江西华屹工程项目管理有限公司 | 乙171636177 | 2017 | 已交 |
主办单位:江西省工程造价协会 版权所有@ Copyright 2018
联系电话:0791-88311357 地址:江西省南昌市高新区高新五路966号日月明大厦北楼A座9楼
ICP备案:赣ICP备18007647号 技术支持:江西鹏昱工程咨询有限公司